產品展示
美標截止閥,截止閥阿司米閥門有限公司專業提供實惠的美標截止閥的價格,客戶可提供的要求 ,我們可以根據您所提供的要求,為您推薦合適的美標截止閥產品。
產品詳情
產品名稱:日標、美標截止閥
產品型號:J41W(H)
公稱尺寸:1/2”-16”
公稱壓力:150Lb-600Lb 10K-40K
閥體材質:WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M
執行標準
設計與制造
| 結構長度 | 法蘭尺寸
|
壓力-溫度 | 試驗—檢驗
|
JIS B2071 B2081 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2071 B2081 | JIS B2003 |
性能規范
閥體材料
| SCPH2-11 | SCPH-32 | SCS13A | SCS19A | SCS14A | SCS16A | SCPL1 |
適用溫度
| ≤425 | ≤540 | ≤275 | ≤200 | ≤275 | ≤200 | -45-150 |
適用介質
| 水、蒸汽、油品
| 硝 酸類 | 醋 酸類
| 氨氣 液氨 |
規格 主要尺寸
DN | 10K | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-?d | H | Do |
50 | 2 | 203 | 155 | 120 | 100 | 16 | 4-?19 | 360 | 200 |
65 | 21/2 | 216 | 175 | 140 | 120 | 18 | 4-?19 | 380 | 200 |
80 | 3 | 241 | 185 | 150 | 130 | 18 | 8-?19 | 415 | 250 |
100 | 4 | 292 | 210 | 175 | 155 | 18 | 8-?19 | 465 | 250 |
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 185 | 20 | 8-?23 | 515 | 300 |
150 | 6 | 406 | 280 | 240 | 215 | 22 | 8-?23 | 545 | 350 |
200 | 8 | 495 | 330 | 290 | 265 | 22 | 12-?23 | 675 | 450 |
20K | |||||||||
50 | 2 | 267 | 155 | 120 | 100 | 18 | 8-?19 | 420 | 200 |
65 | 21/2 | 292 | 175 | 140 | 120 | 20 | 8-?19 | 465 | 250 |
80 | 3 | 318 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-?23 | 490 | 300 |
100 | 4 | 356 | 225 | 185 | 160 | 24 | 8-?23 | 590 | 350 |
125 | 5 | 400 | 270 | 225 | 195 | 26 | 8-?25 | 690 | 400 |
150 | 6 | 444 | 305 | 260 | 230 | 28 | 12-?25 | 760 | 450 |
200 | 8 | 559 | 350 | 305 | 275 | 30 | 12-?25 | 1070 | 450 |
本文鏈接:http://0755ls.com/product/1355.htm
相關信息